Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: DECHUAN
Número de modelo: PC30-8/PC40-8
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1PCS/1Set
Precio: Negotiable price
Detalles de empaquetado: Paquete estándar de la exportación
Tiempo de entrega: 1~3 días después de recibir el pago
Condiciones de pago: Western Union, T/T
Capacidad de la fuente: 1000PCS por mes
Tipo: |
Excavador Hydraulic Pump Parts |
Uso: |
Excavador PC30-8 PC40-8 de KOMATSU |
Modelo: |
PC30-8 PC40-8 |
Calidad: |
De alta calidad |
Condición: |
Nuevo |
Código del Hs: |
8413910000 |
Número de parte: |
840140003 |
Origen: |
China |
Tipo: |
Excavador Hydraulic Pump Parts |
Uso: |
Excavador PC30-8 PC40-8 de KOMATSU |
Modelo: |
PC30-8 PC40-8 |
Calidad: |
De alta calidad |
Condición: |
Nuevo |
Código del Hs: |
8413910000 |
Número de parte: |
840140003 |
Origen: |
China |
840140003 material de acero de Hydraulic Pump Parts PC30-8 PC40-8 del excavador
Descripción de producto del excavador Hydraulic Pump Parts para PC30-8 PC40-8
Nombre de parte | Excavador Hydraulic Pump Parts |
Modelo | PC30-8 PC40-8 |
Uso | Excavador PC30-8 PC40-8 de KOMATSU |
Número de parte | 840140003 |
Estándar o no | Estándar |
MOQ | 1pcs/1set |
Embalaje | Interno: Paquete de nylon, caja de papel |
Externo: Cartón, caja de madera, plataforma de madera, película plástica, bolso tejido plástico, etc. | |
Pago | Unión de TT/Western |
Envío | Por Sea/By Air/By expreso |
Período de entrega | 1-3 días después de recibir el pago |
# | Número de parte | Nombre de parte | Qty | Petición del precio |
---|---|---|---|---|
1 | 705-41-08090 | BOMBA ASS'Y | 1 | |
ESTE MONTAJE CONSISTE EN TODAS LAS PIEZAS MOSTRADAS EN FIGS.H0210-51A1 A H0210-53A1 | ||||
1 | 705-41-03070 | BOMBA ASS'Y (SBR14) | 1 | |
1 | (*705-41-80210) | Soporte | 1 | |
1 | (*705-40-80620) | EL FORRAR, PLANO (LADO CONDUCIDO) | 1 | |
1 | (*705-40-80610) | EL FORRAR, PLANO (LADO CONDUCIDO) | 1 | |
2 | (*705-40-26011) | CASO, ENGRANAJE | 1 | |
3 | (*705-41-80310) | Portador | 1 | |
3 | (*705-40-80610) | EL FORRAR, PLANO (LADO CONDUCIDO) | 1 | |
3 | (*705-40-80620) | EL FORRAR, PLANO (LADO CONDUCIDO) | 1 | |
4 | (*705-40-26342) | ADAPTE, IMPULSIÓN | 1 | |
5 | (*705-40-26511) | ADAPTE, CONDUCIDO | 1 | |
6 | 705-40-80720 | PLACA, LADO | 2 | |
7 | 705-40-80760 | SELLO, ANILLO | 2 | |
8 | 04020-00820 | PIN, PASADOR (SOLDADO CON AUTÓGENA) | 4 | |
9 | 705-67-01230 | PIN, PASADOR | 2 | |
10 | 01252-31275 | Perno | 4 | |
11 | 01643-51232 | LAVADORA, (SIN LA DIRECCIÓN DE EMERGENCIA) | 4 | |
12 | 705-40-80870 | Placa | 1 | |
13 | 705-40-80810 | Sello del eje | 1 | |
14 | 04065-03515 | ANILLO, BROCHE | 1 |
Recomendación de Hydraulic Pump Parts del excavador: